| BUKU DATA INDUK PENDUDUK DESA CAMPAKAMULYA | ||||||||||||||||
| TAHUN 20 …. | ||||||||||||||||
| MODEL B.1. | ||||||||||||||||
| NO URUT : | NOMOR KK: | NAMA KEPALA KELUARGA | ALAMAT | RT: …. | RW: … | |||||||||||
| NO. | NAMA LENGKAP | NIK/NO. KTP | TEMPAT TINGGAL | STATUS DALAM KELUARGA | L/P | NO.AKTA KELAHIRAN | STATUS DAN NOMOR AKTA KAWIN/CERAI | GOL. DARAH | AGAMA | PENDIDIKAN TERAK. | PEKERJAAN | NAMA ORANG TUA | KET. | |||
| TEMPAT LAHIR | TGL, BLN, THN | BLM. KAWIN, KAWIN/CERAI | NOMOR AKTA | AYAH | IBU | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Campakamulya, … ……………………… 20… | ||||||||||||||||
| Mengetahui, | Sekretaris Desa, | |||||||||||||||
| Kepala Desa Campkamulya, | ||||||||||||||||
Bagian Administrasi Penduduk Desa Campakamulya



KIA apakah sudah bisa di proses disni??
BalasHapus